24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520442 ] 按?妹妹 的評論:愛了愛了( 2024-10-09 09:42:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:56 | 14:57 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 22:29 | 22:48 | 18 分鐘 | |
5 | 21:08 | 21:57 | 49 分鐘 | |
6 | 21:01 | 21:05 | 3 分鐘 | |
7 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
8 | 20:13 | 20:54 | 41 分鐘 | |
9 | 19:31 | 19:52 | 21 分鐘 | |
10 | 17:31 | 18:49 | 78 分鐘 | |
11 | 14:50 | 16:28 | 97 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 21:08 | 22:25 | 77 分鐘 |
13 | 16:38 | 16:43 | 5 分鐘 | |
14 | 12:05 | 12:13 | 8 分鐘 | |
15 | 11:29 | 12:02 | 33 分鐘 | |
16 | 10:44 | 11:18 | 34 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 22:32 | 23:40 | 68 分鐘 |
18 | 20:44 | 21:49 | 65 分鐘 | |
19 | 18:56 | 19:34 | 38 分鐘 | |
20 | 16:12 | 16:22 | 9 分鐘 | |
21 | 15:29 | 15:46 | 17 分鐘 | |
22 | 14:30 | 14:45 | 15 分鐘 | |
23 | 13:58 | 14:20 | 22 分鐘 | |
24 | 12:15 | 13:10 | 55 分鐘 | |
25 | 11:08 | 11:48 | 40 分鐘 | |
26 | 00:03 | 00:29 | 26 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 16:46 | 18:02 | 76 分鐘 |
28 | 11:57 | 13:24 | 87 分鐘 | |
29 | 09:20 | 10:30 | 70 分鐘 | |
30 | 03:18 | 04:32 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 800.u573.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|